GMC Sierra 1500 Recalls by Year

Across all model years, the GMC Sierra 1500 has 115 NHTSA recall campaigns and 11,168 owner complaints on record. Pick a model year for the full breakdown.

Model year Recalls Complaints
1994 GMC Sierra 1500 0 15
1995 GMC Sierra 1500 0 3
1996 GMC Sierra 1500 0 7
1997 GMC Sierra 1500 3 100
1998 GMC Sierra 1500 2 68
1999 GMC Sierra 1500 1 182
2000 GMC Sierra 1500 1 215
2001 GMC Sierra 1500 2 171
2002 GMC Sierra 1500 1 192
2003 GMC Sierra 1500 1 210
2004 GMC Sierra 1500 2 253
2005 GMC Sierra 1500 0 218
2006 GMC Sierra 1500 0 182
2007 GMC Sierra 1500 2 310
2008 GMC Sierra 1500 2 439
2009 GMC Sierra 1500 4 280
2010 GMC Sierra 1500 4 216
2011 GMC Sierra 1500 5 362
2012 GMC Sierra 1500 3 146
2013 GMC Sierra 1500 3 147
2014 GMC Sierra 1500 9 1,028
2015 GMC Sierra 1500 9 925
2016 GMC Sierra 1500 7 441
2017 GMC Sierra 1500 5 472
2018 GMC Sierra 1500 7 415
2019 GMC Sierra 1500 10 870
2020 GMC Sierra 1500 12 650
2021 GMC Sierra 1500 7 719
2022 GMC Sierra 1500 6 705
2023 GMC Sierra 1500 3 553
2024 GMC Sierra 1500 1 437
2025 GMC Sierra 1500 1 144
2026 GMC Sierra 1500 2 93

More GMC models