Honda CR-V Recalls by Year

Across all model years, the Honda CR-V has 190 NHTSA recall campaigns and 21,007 owner complaints on record. Pick a model year for the full breakdown.

Model year Recalls Complaints
1997 Honda CR-V 2 129
1998 Honda CR-V 3 136
1999 Honda CR-V 3 158
2000 Honda CR-V 2 156
2001 Honda CR-V 1 159
2002 Honda CR-V 15 661
2003 Honda CR-V 13 580
2004 Honda CR-V 12 603
2005 Honda CR-V 12 602
2006 Honda CR-V 12 522
2007 Honda CR-V 12 1,158
2008 Honda CR-V 11 1,220
2009 Honda CR-V 12 447
2010 Honda CR-V 15 588
2011 Honda CR-V 13 646
2012 Honda CR-V 3 511
2013 Honda CR-V 2 500
2014 Honda CR-V 1 796
2015 Honda CR-V 3 975
2016 Honda CR-V 3 544
2017 Honda CR-V 7 2,620
2018 Honda CR-V 5 2,939
2019 Honda CR-V 8 1,512
2020 Honda CR-V 7 441
2021 Honda CR-V 4 444
2022 Honda CR-V 3 299
2023 Honda CR-V 3 644
2024 Honda CR-V 2 520
2025 Honda CR-V 1 343
2026 Honda CR-V 0 150

More Honda models